Hover to Zoom
ALUMINIUM ALLOYS CHEMICAL COMPOSITION(%) | ||||||||||||
(Si) | (Fe) | (Cu) | (Mn) | (Mg) | (Cr) | (Ni) | (Zn) | (Ti) | (Pb) | (Sn) | (AI) | |
ADC1(AD1.1) | 11.0-13.0 | 0.9Max | 1.0Max | 0.3Max | 0.3Max | - | 0.5Max | 0.5Max | - | - | 0.10Max | BAL |
ADC3(AD3.1) | 9.0-10.0 | 0.90Max | 0.60Max | 0.30Max | 0.40-0.6 | - | 0.50Max | 0.50Max | - | - | 0.10Max | BAL |
ADC5(AD5.1) | 0.30Max | 1.10Max | 0.20Max | 0.30Max | 4.1-8.5 | - | 0.10Max | 0.10Max | - | - | 0.10Max | BAL |
ADC6(AD6.1) | 1.00Max | 0.60Max | 0.10Max | 0.4-0.6 | 2.6-4.0 | - | 0.10Max | 0.40Max | - | - | 0.10Max | BAL |
ADC10(AD10.1) | 7.5-9.5 | 0.9Max | 2.0-4.0 | 0.50Max | 0.30Max | - | 0.50Max | 1.00Max | - | - | 0.20Max | BAL |
ADC10Z(AD10Z.1) | 7.5-9.5 | 0.9Max | 2.0-4.0 | 0.50Max | 0.30Max | - | 0.50Max | 3.00Max | - | - | 0.20Max | BAL |
ADC12(AD12.1) | 9.6-12.0 | 0.9Max | 1.5-3.5 | 0.50Max | 0.30Max | - | 0.50Max | 1.00Max | - | - | 0.20Max | BAL |
ADC12Z(AD12Z.1) | 9.6-12.0 | 0.9Max | 1.5-3.5 | 0.50Max | 0.30Max | - | 0.50Max | 3.00Max | - | - | 0.20Max | BAL |
ADC14(AD14.1) | 16.0-18.0 | 0.9Max | 4.0-5.0 | 0.50Max | 0.50-0.65 | - | 0.30Max | 1.50Max | - | - | 0.30Max | BAL |
Untuk keterangan lebih lanjut, silahkan download PDF ini :